

| 樣品類型 | 典型Brix范圍 | 推薦量程 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 鮮榨果汁、果茶、清涼飲料 | 4~14% | 0~32%Brix? | 常用常規(guī)量程 |
| 調(diào)配果汁飲料、乳酸菌飲品 | 8~18% | 0~32%Brix | — |
| 果味糖漿、濃縮還原果汁 | 40~65% | 0~50%或0~80%Brix? | 部分選45~82%高量程 |
| 果醬、果泥、煉乳、蜂蜜 | 45~82% | 0~80%Brix 或 45~92%Brix? | 必須用高量程機(jī)型 |
| 低糖果醬/減糖果凍 | 15~35% | 0~32%或0~50% | 依配方定 |
?? 關(guān)鍵:測(cè)量果醬、蜂蜜、濃縮糖漿務(wù)必選高量程(0~80%或58~92%Brix),用0~32%量程會(huì)因全反射無法讀數(shù)或損壞光學(xué)系統(tǒng)。
? 典型配置建議:食品企業(yè)配數(shù)顯手持(0~32% + 0~80%各一臺(tái))供產(chǎn)線/QC使用,臺(tái)式恒溫?cái)?shù)字折光儀放中心實(shí)驗(yàn)室做仲裁與校驗(yàn)。
| 樣品 | 前處理 | 注意 |
|---|---|---|
| 澄清果汁/飲料 | 搖勻(脫氣)→直接滴加2~3滴于棱鏡 | 碳酸飲料先輕輕搖散CO?防氣泡 |
| 含果肉渾濁果汁 | 過濾(定量濾紙)或靜置取上清液測(cè)Brix,另測(cè) pulp content 修正 | 不過濾會(huì)致讀數(shù)略偏高 |
| 果醬/果泥/蜂蜜 | 溫?zé)嶂亮鲃?dòng)態(tài)(≤40℃水?。┗蛉V液;高粘樣品用刮板均勻鋪滿棱鏡不留氣泡 | 果醬務(wù)必選高量程;測(cè)后立即溫水清洗 |
| 酸性果汁(檸檬/青梅) | 測(cè)后立即沖洗,防止長(zhǎng)期腐蝕棱鏡密封圈 | |
| 深色樣品(巧克力漿/焦糖) | 確保遮光但均勻覆蓋棱鏡,必要時(shí)稀釋換算(需驗(yàn)證線性) |
上一篇:沒有了
QQ:664521010
郵箱:jiahangchn@163.com
傳真:86-021-59904405
地址:上海市嘉定區(qū)阿克蘇南路925弄1號(hào)13樓
掃一掃 微信咨詢
©2026 上海佳航儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14023797號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:480093