

| 功能特點 | 說明 |
|---|---|
| 光電/視頻自動檢測? | 通過透光率突變自動判定初熔與終熔,消除人眼主觀差異 |
| PID精密控溫? | 控溫精度可達±0.1℃~±0.2℃,支持0.1~10℃/min可調升溫速率(藥典推薦近熔點時≤1℃/min) |
| 多通道并行? | 可同時測定2~3支毛細管樣品,提升批次檢測效率 |
| 藥典合規性? | 符合ChP 2020版"熔點測定法"、USP<741>及EP 2.2.14要求,支持結果打印與數據追溯 |
| 微量樣品? | 僅需2~3mm裝樣高度(約0.5~2mg),適合珍貴先導化合物或微量重結晶產物 |
QQ:664521010
郵箱:jiahangchn@163.com
傳真:86-021-59904405
地址:上海市嘉定區阿克蘇南路925弄1號13樓
掃一掃 微信咨詢
©2026 上海佳航儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備14023797號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:480093